Цены
Стоимость ветеринарных услуг в ВЦ «Сопико», цены указаны в рублях с учетом НДС.
Общие ветеринарные манипуляции
Первичный клинический осмотр животного с постановкой диагноза, назначение лечения | 1000 |
Вторичный и повторный клинический осмотр | 800 |
Выезд | 2000 |
Консультация без животного | 500 |
Первичный приём подробная консультация по лечению,уходу,содержанию и приёму лекарственных средств | 1500 |
Первичный прием орнитолога | 1200 |
Первичный прием кардиолога | 1500 |
Консультация по анализам | 500 |
Инъекции подкожные, внутримышечные | 150 |
Инъекции подкожные, внутримышечные. | 150 |
внутривенное введение до 20 мл. | 400 |
Постановка в/в катетера | 500 |
внутрисуставное, внутрикостное ведение | 600 |
Аутогемотерапия | 1500 |
Постановка капельницы 1 час | 1200 |
Обработка ран с наложением швов | 2000 |
Обработка гнойных ран | 1000 |
Наложение повязки бинтовой | 400 |
Наложение повязки гипсовой (с репозицией) | 800 |
Снятие швов до 2см | 350 |
Катетеризация мочевого пузыря (без наркоза) мужская особь | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря (без наркоза)женская особь | 1200 |
Снятие гипсовой повязки | 900 |
УФО – крови с гемосорбцией | 3750 |
Очистка параанальных желез средним животным | 800 |
Общий наркоз мелкие животные | 1500 |
Общий наркоз средние животные | 1850 |
Общий наркоз крупные животные | 2500 |
Новокаиновая блокада | 800 |
Чистка ушных раковин (слабое загрязнение) | 500 |
Очистка параанальных желез мелким животным | 500 |
Родовспоможение (1 час) | 1850 |
Обрезка когтей (4 лапы) | 500 |
Обрезка клюва | 350 |
Удаление колтунов | 1500 |
гигиеническая стрижка (не модельная) | 2500 |
Фиксация животных при манипуляциях | 500 |
Искусственная вентиляция лёгких (вынужденная) | 1500 |
Очистка параанальных желез крупным животным | 900 |
Пероральное введение лекарственных средств | 200 |
Санация ротовой полости/глаз/носа | 500 |
Обрезка зубов грызунам | 500 |
Чистка ушных раковин (среднее загрязнение) | 800 |
Чистка ушных раковин (сильное загрязнение) | 1300 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Санация пароанальных желез | 1800 |
Обработка ран | 500 |
Обрезка когтей сложная (4 лапы) | 850 |
Промывание мочевого пузыря через катетер | 600 |
Обработка шва | 150 |
Промывание уретры | 500 |
Аспирация жидкости из брюшной полости | 1000 |
Аспирация жидкости из грудной полости | 2000 |
Удаление клеща | 350 |
Снятие швов до 5см | 350 |
Снятие швов >5см | 500 |
Механическая очистка прямой кишки | 1000 |
Спринцевание препуциального мешка | 400 |
Эвтаназия | 2500 |
Санация п/а желез более 5 кг. | 650 |
Снятие катетера | 350 |
Обработка спреями или мазями | 150 |
микроскопия | 350 |
внутривенное введение до 10 мл. | 350 |
Наложение бинтовой повязки | 100 |
Обработка присыпкой | 150 |
Наложение лангеты | 400 |
Фиксация в сумке | 350 |
Терапевтическая блокада | 350 |
инъекция подкожная - введение свыше 20 мл | 500 |
Наложение бинт-бандаж 5см | 200 |
Наложение бинт-бандаж 7,5см | 300 |
гигиеническая стрижка кошки (не модельная) | 2500 |
Стрижка колтунов | 1000 |
Пункция гемалимфы ушной раковины | 600 |
инъекция подкожное до 20 мл | 300 |
Оксигенотерапия 30 мин | 350 |
эвтаназия грызуна | 1500 |
Общая кремация | 2500 |
Фиксация животного | 350 |
Очистительная Клизма | 1000 |
Санация полости рта | 500 |
гигиеническая стрижка с колтунами (не модельная) | 2800 |
Диагностические исследования
Взятие мазков/соскобов/секретов | 350 |
Взятие проб крови | 350 |
Люминесцентная диагностика | 350 |
Микроскопия мазка крови на пироплазмоз | 1000 |
Микроскопические исследования на дерматофиты, демодекоз и эктопаразитов | 500 |
Вагинальное или ректальное исследование | 800 |
Рентгенологическое исследование (по направлению в др.клинику) | 1300 |
Рентгенологическое исследование с описанием | 3000 |
ЭКГ – диагностика (снятие) | 400 |
ЭКГ Расшифровка | 1200 |
Санация п/а желез до 5 кг | 500 |
Общий анализ мочи экспресс + микроскопия осадка мочи | 1300 |
Анализ на Я/Г (6-1) | 800 |
Ректальное исследование | 300 |
иммунодефицитный профиль разшир.(18-6) | 3500 |
УЗ диагностика мочевыделительной системы | 1000 |
Уз-диагностика 1 орган | 500 |
Кислая фосфатаза | 250 |
Расшифровка снимка | 900 |
Офтальмологические манипуляции
Лечение фолликулярного коньюктивита | 4050 |
Удаление аденомы третьего века. | 4500 |
Электрокоагуляция папиллом века | 2500 |
Удаление халазиона века (без стоимости анестезии) | 2500 |
Вправление глазного яблока | 6000 |
Субконьюнктивальная инъекция | 350 |
Ретробульбарная/парабульбарная блокада | 600 |
Стоматологические услуги
Удаление молочного зуба, кроме клыков | 500 |
УЗ-снятие зубного камня, санация ротовой полости собаке (без стоимости общей анестезии) | 4500 |
Оперативное вправление вывиха челюсти | 2000 |
Полировка зубов | 1250 |
Челюстная хирургия (кроме выпрямления прикуса) | 4350 |
Удаление молочного клыка | 750 |
Комбинированная премедикация | 250 |
Снятие зубного камня в области 1-го зуба | 500 |
Снятие зубного камня в области 1-го зуба с исп. ультразвука | 600 |
Гингивоэктомия у кошек | 3100 |
Гингивоэктомия у собак | 4350 |
Вправление вывиха нижней челюсти у кошки с фиксацией композитом | 5000 |
Удаление зуба 1 категория сложности | 500 |
Удаление зуба 2 категория сложности | 1000 |
Удаление зуба 3 категория сложности | 2500 |
УЗ-снятие зубного камня, санация ротовой полости кошке и собаке (миниатюрные породы) | 3500 |
Снятие зубного камня механически без приема и наркоза | 1500 |
Эндоскопия
Трахеоскопия кошки с наркозом | 3750 |
Трахеоскопия мелкие собаки (до 10 кг) с наркозом | 3750 |
Трахеоскопия мелкие собаки (до 20 кг) с наркозом | 5000 |
Подрезание голосовых связок у кошки | 2500 |
Подрезание голосовых связок у мелких пород собак | 2500 |
Подрезание голосовых связок у средних пород собак | 3750 |
Подрезание голосовых связок у крупных пород собак | 4350 |
Диагностическая отоскопия (без стоимости анестезии) | 3500 |
Диагностическая лапароскопия собаки (крупные) | 6000 |
Подрезание мягкого неба у собак брахицефальных пород без стоимости анестезии | 11000 |
Отоскопия | 250 |
Хирургическая помощь
Удаление когтей(Косметические операции до 5 месяцев) без стоимости наркоза | 4000 |
Удаление когтей(Косметические операции старше 5 месяцев) без стоимости наркоза | 6250 |
Ампутация хвоста (пальца) до 10 дней | 1600 |
Ампутация хвоста взрослой собаки | 7500 |
Кастрация кота (вместе с наркозом) | 2100 |
Кастрация кобеля (без наркоза) мелкие | 4300 |
Овариоэктомия кошки (без наркоза) | 3500 |
Овариогистероэктамия у кошки (без стоимости наркоза) | 4000 |
Кесарево сечение у кошки | 7500 |
Операция не полостная | 5000 |
Операция полостная | 8750 |
Операция по удалению бластом (опухолей) полостные | 12500 |
Резекция кишечника или желудка | 15000 |
Хирургическое удаление пальца | 1800 |
Ампутация хвоста у кошки | 7500 |
Ампутация рудиментраных фаланг у взрослых собак | 3750 |
Кастрация кота при крипторхизме (без наркоза) | 6250 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (без стоимости анестезии) | 7500 |
Овариогистероэктамия у собак до 10 кг | 10000 |
Овариогистероэктамия у собак 10 - 25 кг | 12500 |
Овариогистероэктамия у собак более 25 кг | 15600 |
Кесарево сечение у собак до 10 кг | 10000 |
Кесарево сечение у собак 10 - 25 кг | 12500 |
Кесарево сечение у собак более 25 кг | 15600 |
Диагностическая лапаротомия у кошки | 5000 |
Диагностическая лапаротомия собаки | 7500 |
Удаления поверхносного новообразования кожи до 1 см | 1500 |
Удаления атеромы сальной железы | 3750 |
Удаления новообразования кожи до 1 см | 4000 |
Удаления новообразования кожи 2 - 5 см | 6250 |
Удаления новообразования кожи более 5 см | 10000 |
Удаления инородного тела из желудка до 10 кг | 12000 |
Проводниковая анестезия (эпидуральная/плечевого сплетения) | 1850 |
Удаление расслоившегося когтя (без стоимости анестезии) | 600 |
Удаление вросшего когтя | 1250 |
Аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя | 1500 |
Дренирование серомы, гигромы локтя, абсцесса | 1250 |
Дренирование свищевого хода (включая расходники, не включая наркоз) | 2250 |
Санация дренажа | 500 |
Венесекция (без стоимости катетера) | 800 |
Санация раны | 500 |
Пункция сустава (с целью получения синовиальной жидкости, со стоимостью расходных материалов) | 1250 |
Внутрикожный косметический шов (без учета расходных материалов) | 1250 |
Удаление перианальных синусов (одного) | 7000 |
Ампутация конечности 3-я степень | 12000 |
Пластика наружного слухового прохода (НСП) с одной стороны | 7500 |
Удаление папилломы ротовой полости | 2500 |
Удаление голосовых связок у кошек и мелких/средних собак с наркозом | 7000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собак до 15кг | 5000 |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 12000 |
Уретростомия у кота | 7200 |
Уретростомия у собаки | 12000 |
Спленэктомия | 15000 |
Вскрытие и санация абсцессов и флегмон | 1000 |
Вскрытие и санация гематомы, гигромы, серомы | 850 |
Дренирование полости раны | 750 |
Пластика пупочной грыжи | 6750 |
Пластика паховой грыжи | 11000 |
Пластика промежностной грыжи(пластика грыжевых ворот + цистоколонопексия +кастрация) | 22500 |
Пластика диафрагмальной грыжи | 15600 |
Пластика травматической грыжи | 18100 |
Кастрация кобеля (без наркоза) средние | 6500 |
Кастрация кобеля (без наркоза) большие | 8000 |
Удаление аппарата внешней фиксации | 1250 |
Тотальная мастэктомия | 18000 |
Пункция асцитной жидкости | 700 |
Ампутация конечности 2-я степень | 8500 |
Ампутация конечности 1-я степень | 5000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошек | 3500 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собак более 15кг | 6500 |
Удаление голосовых связок у крупных собак с наркозом | 12000 |
Снятие уретрального катетера | 400 |
Хирургическое удаления хвоста | 2600 |
Удаления фимоза | 6500 |
Удаления инородного предмета из желудка весом от 10 кг до 20 кг | 15000 |
Лабораторные исследования
Паразитологические исследования (на гельминтов) | 900 |
Цитологические исследования (по договору) | 2300 |
Гистологические исследования | 2000 |
Биохимия, 1 пок. (АСТ/АЛТ) | 400 |
Общий анализ крови стандарт (А+Л) | 700 |
Общий анализ мочи | 600 |
Комплекс Я/Г + Простейшие (6-4) | 750 |
Общий анализ кала | 1000 |
Эндокринология, Т4 Автомат | 800 |
Эндокринология, Т3 Автомат | 800 |
Эндокринология, ТТГ Автомат | 800 |
Эндокринология, Т3 свободный | 800 |
Эндокринология, Т4 свободный Автомат | 800 |
Эндокринология, Кортизол | 800 |
Эндокринология, Эстрадиол | 800 |
Эндокринология, Прогестерон | 800 |
Эндокринология, Тестостерон | 800 |
Бактериологический посев без определения чувствительности 9-5 | 1200 |
Посев на дерматофиты с Антимикотической чувствительностью 9-10 | 1600 |
Дисбактериоз | 1600 |
Анализ крови на витамины (A,D,E,K,C,B1,B2,B5,B6,В7,B9,B12) 1 показатель | 1900 |
Аденовироз респираторный ПЦР | 1000 |
Вирусный гепатит собак ПЦР | 1050 |
Парвовирусная инфекция собак ПЦР | 1050 |
Парвовирусная инфекция собак ИХ (Экспресс) | 1550 |
Чума плотоядных ПЦР | 1050 |
Чума плотоядных ИХ (Экспресс) | 1550 |
Вирусный перитонит кошек ПЦР | 1050 |
Вирусный перитонит кошек ИХ (Экспресс) | 1550 |
Вирусный ринотранхеит ПЦР | 1050 |
Герпесвирус (тип1,2) ПЦР | 1050 |
Калицивироз кошек ПЦР | 1050 |
Панлейкопения кошек ПЦР | 1050 |
Вирусная лейкимия кошек ИХ (Экспресс) | 1500 |
Вирусная лейкемия кошек ПЦР | 1050 |
Вирусный иммунодифицит кошек ИХ (Экспресс) 16-69 | 1550 |
Вирусный иммунодефицит кошек ПЦР 16-14 | 1050 |
Гемобартонеллез кошек ПЦР | 1050 |
Короновирусный гастроэнтерит ПЦР 16-19 | 1050 |
Микоплазмоз ПЦР | 800 |
Бруцеллез ПЦР | 1500 |
Сальмонеллез ПЦР | 1050 |
Токсоплазмоз ПЦР | 1050 |
Хламидиоз ПЦР | 900 |
Хламидиоз ИФА | 1200 |
Микоплазмоз ИФА | 1200 |
Токсоплазмоз ИФА | 1200 |
Аллергопанель на 1 монопродукт или корм по выбору из списка lgG (для собак) | 750 |
Аллергопанель на 1 монопродукт или корм по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 1000 |
Аллергопанель на 8 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG (для собак) | 1500 |
Аллергопанель на 8 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 2500 |
Аллергопанель на 30 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 7750 |
Аллергопанель на 30 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG (для собак) | 4100 |
Аллергопанель на 46 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG+lgE (для собак) | 10250 |
Аллергопанель на 46 монопродуктов или кормов по выбору из списка lgG (для собак) | 5350 |
Аллергопанель из 1 монопродукта или корма с выделением аллергена lgG (для собак) | 1000 |
Аллергопанель из 1 монопродукта или корма с выделением аллергена lgG+lgE (для собак) | 1500 |
Аллергопанель из 4 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG (для собак) | 2300 |
Аллергопанель из 4 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG+lgE (для собак) | 4200 |
Аллергопанель из 8 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG (для собак) | 3000 |
Аллергопанель из 8 монопродуктов или кормов с выделением аллергена lgG+lgE (для собак) | 5500 |
Биохимия Максимальный (26 показателей) | 2300 |
Биохимия Оптимальный (18 показателей) | 2100 |
СОЭ | 200 |
Глюкозометрия | 250 |
Микроскопия соскобов кожи и кожного покрова | 350 |
Биохимия Желчные кислоты 1 проба | 1000 |
Микроскопия исследование на отодектоз | 500 |
Гемобартонеллез кошек мазок | 800 |
Биохимия Хирургический (16 показателей) | 1300 |
Биохимия, КФК МВ | 500 |
Биохимия, 1 показатель Mg | 500 |
Биохимия, 1 пок. ЛИПАЗА вет./Амилаза | 400 |
Биохимия, 1 показатель | 100 |
Дирофиляриоз ИХ (16-75) (Экспресс) | 1700 |
Лямблиоз (ПЦР) | 900 |
Лептоспироз (ПЦР) | 850 |
ревматоидный фактор(1-6) | 500 |
Биохимия С-реактивный белок (1-11) | 500 |
Биохимия, 1 пок. Липаза Панкреатическая (видоспец.ИФА) | 3000 |
Орнитоз ПЦР | 2400 |
Микологический анализ с антимикотической чувствительностью(9-6) | 1600 |
Пироплазмоз ПЦР | 1050 |
Биохимия Почечный (13 показателей) | 1300 |
Биохимия Печёночный (15 показателей) | 1300 |
Биохимия Поджелудочная железа ( 4 показателя) | 1300 |
Биохимия Сердечный (13 показателей) | 1600 |
Общий анализ крови расширенный(ОКА+RTC+СОЭ) | 900 |
Бартонеллез ПЦР | 1050 |
Определение дня вязки | 2050 |
Тест на овуляцию | 2050 |
Желудочно-кишечный профиль (собаки) | 2800 |
Бактериология 10 | 1200 |
Бактериология 20 | 1800 |
Дополнительные антибиотики | 250 |
Исследование транссудатов и экссудатов | 1150 |
Бордетеллез ПЦР | 1050 |
Определение вида гельминта | 800 |
Дерматофиты (9-4)и (9-3) | 1200 |
Гемопаразитарный профиль 3 инфекции 18-15 (кошки) | 2000 |
Биохимия Первичное обследование (9 показателей) 2-1 | 1100 |
Биохимия Оптимальный мини (14 показателей) | 900 |
Биохимия Пожилое животное (оптимальный мини + Т4) | 1400 |
Дерматологический комплекс(5-3) | 750 |
Пищевая аллергия | 1150 |
ЭндокринологияТ3+Т4+ТТГ собак (8-18) ИФА | 1300 |
ЭндокринологияТ3+Т4+ТТГ собак (8-18)АВТОМАТ | 1450 |
Боррелиоз ПЦР | 1050 |
Бабезиоз (пироплазмоз) ПЦР - экспресс | 1050 |
Микологический анализ без антимикотической чувствительности(9-7) | 1400 |
Комплекс (микроскопия шерсти+посев на д/ф) (5-6) | 1300 |
Бак посев с опред. чувств. к антибиотикам и бактериофагам (9-2) | 1800 |
иммунодефицитный профиль базовый (18-5) | 2900 |
Комплексное Б и М (9-1) | 1300 |
Бабезиоз 4 (пироплазмоз)(3-13) | 1300 |
Бабезиоз 3 (пироплазмоз)(3-10) | 900 |
Бабезиоз 2 (пироплазмоз)(3-11) | 700 |
Бабезиоз 1 (пироплазмоз)(3-12) | 600 |
Панкреатический профиль собак | 4000 |
Панкреатический комплекс кошек | 3520 |
Панкреатическая Эластаза собак (6-9) | 3200 |
Пищевая аллергия Mix 1(говядина,гов. сердце, гречка,морковь) 17-3 | 2000 |
Пищевая аллергия Mix 2(рис, творог, помидор, куриные сердца) 17-4 | 2000 |
Бакпосев мочи с определением чувствительности 9-3 | 1600 |
Репродуктивный профиль 18-23,18-8 5 инфекций (собаки и кошки) | 2800 |
Исследование клещей на гемопаразиты | 1600 |
Экспресс тест на вирусный перитонит | 1200 |
Респираторный расширенный 18-2,18-19 (кошка и собака) | 2900 |
Короновироз ПЦР 16-9 | 1550 |
Биохимия Панкреатическая амилаза 1-4 | 400 |
Определения вида камня | 1500 |
Соотношение Белка к Креатинину в моче | 400 |
Желудочно кишечный расширенный (7 инфекций)(18-21) (собаки) | 2800 |
Паразитарный профиль (3 инфекции) 18-14,18-33 (кошки и собаки) | 1800 |
Инфекции свой профиль 3 | 2100 |
Герпис вирус (1,2 тип) | 1550 |
Биохимия Желчные Кислоты 2 пробы | 1500 |
Дисбактериоз-бакпосев кал с определением чуствительности) 9-8 | 1600 |
Лептоспироз ИФА | 1200 |
Лейкоформула | 400 |
Щитовидная железа кошек 8-16 | 2500 |
Эндокринология АКТГ | 2000 |
Лейкемия и Иммунодефицит ИФА | 1550 |
Соотношения кортизол/креатенин в моче | 1150 |
Панлейкопенния ИФА | 1550 |
Тропонин 1 (Шанс БИО Номер в нап. 154 | 1400 |
Стоматологический профиль 18-7 | 2500 |
Особоопасные заболевания кошек (18-11) 5 инфекций | 2600 |
Дерматофиты (5-1) | 750 |
Лаборатория АНЯ | 770 |
Желудочно-кишечный профиль(кошки) | 4000 |
Желудочно кишечный расширенный (6 инфекций)(18-4) (кошки) | 4000 |
Урогенитальный базовый профиль 18-9 4 инфекции | 2100 |
Урогенитальный расширенный профиль 18-10 5 инфекций | 2900 |
Зооантропонозы 18-12,18-31 4 инфекции (кошки и собаки) | 2900 |
Гнойно-септический процесс 5 инфекций 18-13, 18-28 (кошки и собаки) | 4000 |
Гемопаразитарный базовый профиль 4 инфекции 18-25 (собаки) | 2200 |
Гемопаразитарный расширенный профиль 7 инфекций 18-26 (собаки) | 3200 |
Глазной профиль 3 инфекции 18-16, 18-32(кошки и собаки) | 2500 |
Патологии печени и анемии собак 5 инфекций 18-22 | 4200 |
Суставной профиль 4 инфекции 18-24 | 3400 |
Неврологический у собак 3 инфекции 18-27 | 2500 |
Питомниковый профиль 5 инфекций 18-30 | 2900 |
Парагрипп ПЦР 16-7 | 600 |
Гемоплазмоз ПЦР 16-17 | 1050 |
Эрлихиоз ПЦР 16-25 | 1050 |
Анаплазмоз ПЦР 16-26 | 1050 |
Коронавироз ИФА 16-51 | 1700 |
Лямблиоз ИХ (Экспресс) | 1700 |
Лямблиоз ИФА 16-57 | 1500 |
Листериоз ИФА 16-59 | 1500 |
Трихомоноз ИФА 16-60 | 1500 |
Парвовирусный энтерит собак, норок ИФА 16-62 | 1500 |
Аденовирус плотоядных ИФА 16-64 | 1500 |
Лейшманиоз ИХ (Экспресс) | 1300 |
Эрлихиоз ИХ (Экспресс) | 1300 |
Коронавирусный гастроэнтерит ИХ (Экспресс) | 1700 |
Панлейкопения кошек ИХ (Экспресс) | 1700 |
Общий анализ крови базовый (автоматический) | 500 |
Диагностика анемий (ОКА расширенный + общий анализ мочи + Fe + TP + Alb) | 2100 |
Тромбоциты 3-8 | 400 |
Ретикулоциты 3-7 | 400 |
Комплекс дирофиляриоз (метод Кнотта +ИХ) | 2000 |
Диагностика дирофиляриоза (метод Кнотта) | 900 |
Комплекс (ОАМочи + Соотношение Бел./Креат.) | 800 |
Цитология Мочи (клеточный состав) | 1200 |
Соскоб на Эктопаразиты (глубокий соскоб с кожи) | 700 |
Мазок-Отпечаток (микроскопия на микрофлору кожи, уха) | 1000 |
Цитологическое иследование пораженного участка (глубокий соскоб) | 1800 |
Биохимия, 1 пок. Мочевина/Креатинин | 100 |
Биохимия, 1 пок. (общий/прямой билирубин) | 100 |
Биохимия, 1 пок. Щелочная Фосфотаза | 150 |
Биохимия, NA + K + CI | 700 |
Комплекс ( АТЧВ + ТВ + ПТВ + ФБ) | 1500 |
Комплекс Я/Г + Простейшие (6-5) | 900 |
Анализ на Я/Г (6-2) | 800 |
Анализ на Простейшие (6-3) | 600 |
Анализ на Скрытую кровь в кале (6-7) | 500 |
Цитология Кала (6-10) | 1500 |
Диагностика состояния ЖКТ (6-11) | 5000 |
Предоперационный комплекс (Хирургический + ОКА базовый + Коагулограмма) | 4200 |
Поджелудочная железа 2-10 4 показателя | 1000 |
Биохимия свой профиль 5 | 1100 |
Биохимия свой профиль 10 | 1300 |
Биохимия свой профиль 15 | 1500 |
Отодектоз (соскоб из уха) | 500 |
Биохимия, 1 пок. ГГТ/ЛДГ | 100 |
Биохимия Ревматоидный фактор 1-6 | 500 |
Биохимия Фруктозамин (вет) | 500 |
Пищевая аллергия Mix 3(курица, картофель, овес, кефир) 17-5 | 2000 |
Пищевая аллергия Mix 4(пшеница,индейка, яйцо, молоко) 17-6 | 2000 |
Эндокринология, Т4 ИФА | 600 |
Эндокринология, Т3 ИФА | 600 |
Эндокринология, ТТГ ИФА | 600 |
Эндокринология, Т3 свободный ИФА | 600 |
Эндокринология, Т4 свободный ИФА | 600 |
Эндокринология, Проба с АКТГ | 1600 |
Эндокринология, Малая/Большая дексаметазоновая проба | 2900 |
Эндокринология, Цитология влагалищного мазка | 1500 |
Щитовидная железа собак 8-15 | 2500 |
Гиперадренокортицизм | 2200 |
Парвовирусная инфекция плотоядных (ИХ) | 1550 |
Диспансеризация собак 2-17 | 3200 |
Диспансеризация кошек 2-18 | 3000 |
Донор | 2000 |
Дворяне | 2500 |
Изготовление гистопрепарата | 1700 |
Бакпосев мочи с определением чувствительности 9-4 (под заказ) | 1800 |
Посев на дерматофиты без Антимикотической чувствительности 9-11 | 1400 |
Посев кала на сальмонеллез | 1600 |
Токсикологическое исследование мочи при отравлении неизвестным ядом 11-1 | 7500 |
Токсикологическое исследование крови или образца ткани умершего животного при отрав неиз ядом 11-2 | 10500 |
Комплексный анализ (кровь, моча, шерсть или ткани) на мышьяк, ртуть, свинец, железо, цинк, кадмий 11-3 | 4600 |
Препарат (лекарст. мониторинг) 14-1 | 3800 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты 13-1 | 5600 |
Кроветворение 15-1 | 7800 |
Пищеварение 15-2 | 12600 |
Здоровая шерсть 15-3 | 12400 |
Здоровые кости 15-4 | 3100 |
Здоровое потомство 15-5 | 3100 |
Комплекс водорастворимые витамины 12-2 | 10000 |
Комплекс жирорастворимые витамины 12-3 | 7000 |
Минеральный обмен Комплексный 25 показателей 10-2 | 6600 |
Минеральный обмен 1 показатель 10-1 | 1200 |
Инфекции свой профиль 5 | 2900 |
Инфекции свой профиль 7 | 4000 |
Микроспория+ Трихофития (шерсть) | 1000 |
Цестоды 16-30 | 500 |
Нематоды 16-29 | 500 |
Неоспороз 16-31 | 1050 |
Криптоспоридиоз 16-32 | 1050 |
Уреаплазмоз 16-33 | 1050 |
Туберкулез 16-34 | 1050 |
Иерсиниоз 16-37 | 1050 |
Ротавирусный энтерит 16-36 | 1050 |
Цитомегаловирус 16-38 | 1050 |
Вирус Эпштейна-Барр 16-39 | 1050 |
Хеликобактер 16-40 | 1050 |
Травматологическая помощь
Остеосинтез плечевой/бедренной кости | 15000 |
Остеосинтез костей предплечья (os ulna,radia), большой и малой берцовой костей | 13500 |
Остеосинтез запястье, заплюсны, пальцы | 12000 |
Операция при вывихе коленной чашки (atellar Luxation) | 13000 |
Операция при разрыве каудальной или краниальной крестовидной связки коленного сустава | 13000 |
Операция по поводу дисплазии тазобедренного сустава | 17000 |
Оперативное вправление вывихов | 11000 |
Повторная костная операция по удалению металлоконструкций | 6250 |
Вертебрологическая хирургия | 25000 |
Торакальная хирургия | 22000 |
Остеосинтез таза с закрытой репозицией при переломах таза | 15500 |
Остеосинтез при переломах таза комбинированными конструкциями (без стоимости металлоконструкций) | 22500 |
Накостный остеосинтез пластинами при переломе подвздошной кости (без стоимости металлоконструкций) | 18750 |
Накостный остеосинтез пластинами при переломе вертлужной впадины (без стоимости металлоконструкций) | 15000 |
Стабилизация прикрестцово-подвздошной нестабильности | 32500 |
- Главная
- О нас
- Услуги
- Услуги ветеринарной клиники
- РАТОЛОГИЯ
- ОРНИТОЛОГИЯ
- ТЕРАПИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЯ
- ОНКОЛОГИЯ
- ХИРУРГИЯ
- ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
- ТРАВМАТОЛОГИЯ
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
- КАРДИОЛОГИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
- ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
- ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ, ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК, КОШЕК
- ЧИПИРОВАНИЕ СОБАК И КОШЕК
- СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
- УЗИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. УЗИ СОБАКЕ. УЗИ КОШКЕ
- КАСТРАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ
- Ветеринарная аптека
- Расписание работы врачей
- Услуги ветеринарной клиники
- Цены
- Новости
- Советы
- Вакансии
- Контакты
- Скидки
- Акции